gorenje RBI4182E1 koeler
€599,00 €489,00
Slechts 2 resterend op voorraad
Binnen 24 uur telefonisch contact om een bezorgdag in te plannen
Wij nemen je oude apparaten gratis mee retour
Al onze producten worden geleverd met garantie. Zie onze algemene garantievoorwaarden.
Klanten geven Elektro Witgoed een 8.8
Kies voor gespreid betalen met in3
Heb je dit product elders goedkoper gevonden? Laat het ons weten.
Bij bestellingen vanaf €349,-.
Zie onze leveringsvoorwaarden
m.u.v. fornuizen, inbouwapparatuur, televisies & Quookers
Extra informatie
conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
---|---|
merken | |
type-koelkast | |
plaatsing | |
Maximale nis Hoogte in cm | |
Deur montage inbouw | |
energieklasse | |
inhoud-koel | |
inhoud-vries | |
positie-vriesvak | |
vriessysteem | |
hoogte-in-cm | |
breedte-in-cm | |
diepte-in-cm | |
decibel-geluid |
Beschrijving
De inbouwkoelkast gorenje RBI4182E1 biedt met een totaal nuttig volume van 280 liter veel ruimte voor het overzichtelijk bewaren van vers voedsel. Hij is uitgerust met vijf glazen legplanken, waarvan vier in hoogte verstelbaar, twee CrispZone-lades voor groenten en fruit, waarvan één met vochtigheidsregeling, en zes deurvakken. IonAir en DynamiCooling zorgen voor frisse lucht en een gelijkmatige temperatuurverdeling door de hele koelkast. De led-binnenverlichting biedt uitstekende en zeer efficiënte lichtomstandigheden en het EcoMode-programma kan veel energie besparen als u langere tijd van huis bent. Het 4-sterren vriesvak met klep heeft een netto inhoud van 29 liter voor diepvriesproducten en is verdeeld door een glazen plank. Hier kan binnen 24 uur tot 2 kilo voedsel worden ingevroren, dat bij een storing of stroomuitval tot 14 uur beschermd is tegen ontdooien. Met een stroomverbruik van 215 kWh per jaar is de RBI4182E1 ingedeeld in de energie-efficiëntieklasse A ++ en is hij dus goed voor de portemonnee en het milieu.
Item nr. 9FRAFJ58
Energie-efficiëntieklasse | A ++ | ||
jaarlijks energieverbruik | 215 kWh / jaar | ||
Bruikbare inhoud (koelgedeelte) | 251 liter | ||
Bruikbare inhoud (vriezer) | 29 liter | ||
Sterteken (vriesvak) | 4-sterren compartiment | ||
Klimaatklasse | N, ST, T | ||
Luchtgeluidemissies | 38 dB (A) | ||
ontwerp type | Ingebouwd apparaat / integreerbaar | ||
Type | koelkast | ||
kleur | Wit | ||
EAN | 3838782168079 | ||
Fabrikant nr. | 732556 | ||
Totaal bruikbare inhoud | 280 liter (waarvan vriesvak: 29 liter, koelgedeelte: 251 liter) | ||
divisie | Koelvak onder, vriesvak boven | ||
Koelgebied | Opslagplaatsen | 5 stuks, type / materiaal: glas | |
Waarvan in hoogte verstelbaar | 4 stukken | ||
Verdere onderwerpen / informatie | 2 CrispZone lades waarvan 1 met vochtigheidsregelaar, flessenrek / plank | ||
Diepvriezer | Invriescapaciteit | 2 kg / dag | |
Bewaartijd in geval van storing | 14 uur | ||
Vriezer compartimenten | 1 stuk, met klep | ||
Opslagplaatsen | 1 stuk, type / materiaal: glas | ||
Deurvakken | 6 stuks, eierrekje | ||
temperatuur- | regulatie | Mechanisch | |
Functies | Energiebesparend circuit | ||
verlichting | LED, in het koelgedeelte | ||
koeling | Compressor / systeem | Dynamisch koelsysteem, 1 compressor / s | |
Koelsysteem | Convectie koeling | ||
Deur / montage | aanval | Veranderlijk | |
Details | Schuifdeurtechnologie | ||
voorzien zijn van | IonAir en DynamiCooling | ||
apparatuur | beschikbaar | Ijsblokjesbakje | |
Dimensies | Breedte: 540 mm x hoogte: 1.772 mm x diepte / lengte: 545 mm | ||
Nis maat | breedte | min. 560 mm, max. 570 mm | |
hoogte | min. 1,775 mm, max. 1,78 mm | ||
diepte | min. 560 mm | ||
Gewicht | 63,5 kg |
Gerelateerde producten
Openingstijden
maandag | 09:00 – 18:00 |
---|---|
dinsdag | 09:00 – 18:00 |
woensdag | 09:00 – 18:00 |
donderdag | 09:00 – 18:00 |
vrijdag | 09:00 – 18:00 |
zaterdag | 09:00 – 17:00 |
Over Ons
Categorieën
Contactgegevens
De Rotstuin 22
7325 GC Apeldoorn
T: 055-3016266
E: info@elektrowitgoedoutlet.nl