| conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
|---|---|
| merken | |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurkleur | Zwart |
| Kleur deurgreep | Zwart |
| Trommel type | WaveActive |
| Uitgave lade type | 3-weg |
| Trommelinhoud | 54 l |
| Kijkglas | Ja |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1300 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 76 dB |
| Wasprogramma's | Voorwassen, Snel, Hand/wol, Katoen, Synthetische, Wol, Donzen kleding/dekbed, Hygiëne/anti-allergie, Eco 40-60°C, Babyverzorging, Blouse/shirt, Powerclean 59min |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Vertraging einde | Ja |
| Cyclustijd (max) | 212 min |
| Spoelstop | Ja |
| Water Plus | Ja |
| Effectiviteit van spoelen | 3,5 g/kg |
| Aangepast programma | Ja |
| Restvochtpercentage | 53 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Easy Iron-functie | Ja |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
| Stoom functie | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 42 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 48 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik wassen | 0,416 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Netbelasting | 1900 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 43,7 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,035 |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 545 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 64,8 kg |
| Breedte verpakking | 640 mm |
| Diepte verpakking | 627 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 66 kg |
| Aantal programma's | 15 |
| Pauzefunctie | Ja |
| Niet-draaien (“no spin”) functie | Ja |
Outlet
Gorenje WPNEI94A1TS wasmachine Voorlader 9 kg 1300 RPM Wit EWO4759
GorenjeGorenje WPNEI94A1TS, Voorlader, 9 kg, B, 76 dB, 1300 RPM, A
Actie!
€499,00 Oorspronkelijke prijs was: €499,00.€399,00Huidige prijs is: €399,00.
Gorenje WPNEI94A1TS, Voorlader, 9 kg, B, 76 dB, 1300 RPM, A
Beschikbaarheid: Slechts 1 resterend op voorraad
20% kortingBetaal 3x €133,00 met
(0% rente)
Ontvang €40,- korting bij afhalen
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 389381
Gorenje WPNEI94A1TS. Type lader: Voorlader. Nominale capaciteit: 9 kg, Centrifuge-droger klasse: B, Geluidsniveau bij centrifugeren: 76 dB, Maximale centrifugesnelheid: 1300 RPM. Kleur van het product: Wit. Breedte: 600 mm, Diepte: 545 mm, Hoogte: 850 mm. Energie-efficiëntieklasse: A
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Asko Classic W2084C.W/3 wasmachine Voorbelading 8 kg 1400 RPM A Wit
€999,00Oorspronkelijke prijs was: €999,00.€799,00Huidige prijs is: €799,00. AskoToevoegen aan winkelwagen -
Outlet
Samsung WW90T954ASX Wasmachine
€1.399,00Oorspronkelijke prijs was: €1.399,00.€1.169,00Huidige prijs is: €1.169,00. Samsung | 1400 toeren | AntracietToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Asko Logic W 4086 C.S/2 wasmachine Voorbelading 8 kg 1600 RPM B Roestvrijstaal
€1.499,00 AskoToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Samsung WW80TA026TE wasmachine Voorbelading 8 kg 200 RPM B Wit
€499,00 SamsungToevoegen aan winkelwagen
Recent bekeken producten
-
Outlet
Hisense WD5S1245BW Was-droogcombinatie Vrijstaand Voorlader Wit Verpakkingsschade DHZ4794
€879,00Oorspronkelijke prijs was: €879,00.€629,00Huidige prijs is: €629,00. HisenseToevoegen aan winkelwagen






























