| Apparaatplaatsing | Volledig ingebouwd |
|---|---|
| Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deurkleur | Niet van toepassing |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur binnenste componenten | Grijs |
| Producthoogte | Standaard (80-85 cm) |
| Kleur bedieningspaneel | Zilver |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | LED |
| Cijfers weergeven | 4 cijfers |
| Ingebouwde water verzachter | Nee |
| Verborgen verwarmingselement | Ja |
| Watertoevoer | Koud |
| Aantal mandjes | 3 mand(en) |
| Manden verstelbare plaatsing | Lager, Bovenste |
| Bovenste mand verstelbare hoogte | Ja |
| Bovenste korf instelbare hoogteniveaus | 3 |
| Bovenste korf rek | Vouwbaar |
| Maximum schotel afmeting (bovenste mand) | 16,5 cm |
| Onderste korf | Vouwbaar |
| Onderste korf rektype | Dubbel |
| Laag ingebouwde capability (open aan bovenkant) | Nee |
| Veiligheidsstop voor onderste korf | Nee |
| Maximum schotel afmeting (laagste mand) | 30 cm |
| Bestek compartiment type | Lade |
| Bestek compartiment kleur | Grijs |
| Verwijderbare bestekmand | Nee |
| Extra besteklade | Ja |
| Inbegrepen aantal schappen | 3 |
| Kuip materiaal | Roestvrijstaal |
| Talen | Engels |
| Deurscharnieren | Schuiven |
| Zelfbalancerende scharnier | Ja |
| Deurpaneel inbegrepen | Nee |
| Aantal couverts | 14 couverts |
| Aantal wasprogramma's | 10 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| Afwasprogramma's | Auto, Zacht, Download Cycle, Eco, Express, Intensief, Maintenance wash, Spoelen, Stoom, Turbo |
| Temperatuur (max) | 80 °C |
| Duur cyclus | 299 min |
| AquaStop-functie | Ja |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Droogsysteem | Condensatie |
| Kunstmatige intelligentie voor wassen | Nee |
| Automatische programma's | Ja |
| Droogprestaties | B |
| Aantal temperatuurinstellingen | 2 |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 78 min |
| Geïntegreerde timer | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Vertraagde start (min) | 1 uur |
| Startvertraging | 12 uur |
| Countdown timer | Ja |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 10 min |
| Extra droog | Ja |
| Glasbescherming | Ja |
| Overloopbeveiligingssysteem | AquaStop |
| Downloadbare extra programma's | Ja |
| Half-geladen | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Zelfreinigend | Nee |
| Beladingssensor | Nee |
| Automatische lastherkenning | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Aantal sproeizones | 2 |
| Lade-reinigingsfunctie | Nee |
| Spoelen Plus functie | Nee |
| Functie Fast+ | Nee |
| Functie wasmiddeltablet | Ja |
| Poederwasmiddelfunctie | Ja |
| Type motor | Borstelloos |
| Automatische deuropening | Ja |
| Doseringsassistent | Nee |
| Automatisch wasmiddel detectie | Nee |
| Multitab optie | Ja |
| Instelbare spoeldosering | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 6 cm |
| Afneembaar bovenkant | Nee |
| Vloerindicatielampje | Ja |
| Gebruiksklaar-indicatielampje | Nee |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting binnenin | Nee |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Aanpasbaar interieur | Ja |
| Backlight-kleur | Wit |
| Zout indicator | Ja |
| Glansmiddel indicator | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| LED programmavoortgangsindicator | Ja |
| Hose extender compatible | Nee |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Bedieningsapps ondersteund | LG ThinQ |
| Apps-functies | Favoriete programma's, Meldingen, Remote diagnostics, Externe controle |
| Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik per cyclus (gedeeltelijke belasting) | 0,543 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,49 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 31,9 |
| Droogefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 554 mm |
| Hoogte | 815 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Installatie compartiment breedte | 60,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 60 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 88 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 88 cm |
| PSTI-gecertificeerd | Ja |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| Taalversie | Engels |
| Handleidingtalen | Engels |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 683 x 654 x 840 mm |
| Verpakkingsvolume | 375213 cm³ |
| Breedte verpakking | 683 mm |
| Diepte verpakking | 654 mm |
| Hoogte verpakking | 840 mm |
| Gewicht verpakking | 48,9 kg |
| Afmetingen (B x D x H) | 598 x 554 x 815 mm |
| Aantal cycli | 10 |
| Snel wassen | Ja |
| Installatie compartiment afmetingen(WxDxH) | 605 x 600 x 880 mm |
| Land van herkomst | Zuid-Korea |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Professional installation required | Nee |
| Spare part retention | 7 jaar |
| Benodigd gereedschap | Standaard gereedschapskist |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 669,9 g |
| Metal packaging weight | 0 g |
| Paper packaging weight | 2,97 kg |
| Plastic packaging weight | 212,1 g |
| Wood packaging weight | 0 g |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 48,9 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 654 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 683 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 840 mm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84221100 |
| Gewicht Polyethyleen (PE)-verpakking | 65,34 g |
| Gewicht Polypropyleen (PP)-verpakking | 134,76 g |
| Gewicht Polystyreen (EPS/EPP)-verpakking | 12 g |
| Gewicht rubberen verpakking | 0 g |
| Totaal verpakkingsgewicht | 3,86 kg |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 stuk(s) |
| Regelpaneel | Engels |
| Elektronische regeling | Ja |
| Adjustable upper basket cup racks | Ja |
| Lower basket folding tines | 8 |
| Vuilsensor | Ja |
| Eco-programma duur | 299 min |
| Type voetaanpassing | Voor & achter |
| Feet extension (min) | 6 cm |
| Extra droogfunctie | Ja |
| Meubeldeur vereist | Ja |
| Product- of artikelinformatieblad beschikbaar? | Ja |
| Steam Clean-functie | Ja |
| Code UK-handelstarief | 8422110000 |
| conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
| merken |
LG DB476TXS vaatwasser Volledig ingebouwd 14 couverts DHZ4950 VERPAKKINGSCHADE
LG€699,00 Oorspronkelijke prijs was: €699,00.€599,00Huidige prijs is: €599,00.
LG DB476TXS, Volledig ingebouwd, Volledige grootte (60 cm), Grijs, Standaard (80-85 cm), Zilver, Touch
Beschikbaarheid: Slechts 1 resterend op voorraad
14% kortingBetaal 3x €199,67 met
(0% rente)
Ontvang €40,- korting bij afhalen
LG DB476TXS. Apparaatplaatsing: Volledig ingebouwd, Productafmeting: Volledige grootte (60 cm), Kleur binnenste componenten: Grijs. Aantal couverts: 14 couverts, Geluidsemissieklasse: B, Geluidsniveau: 43 dB. Voetenverstelling: 6 cm, Backlight-kleur: Wit, Bedieningsapps ondersteund: LG ThinQ. Energie-efficiëntieklasse: A, Waterconsumptie per cyclus: 9,5 l, Energieverbruik per 100 cycli: 54 kWu. Breedte: 598 mm, Diepte: 554 mm, Hoogte: 815 mm
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Siemens SN615X00AE Vaatwasser
€599,00Oorspronkelijke prijs was: €599,00.€479,00Huidige prijs is: €479,00. Siemens | Inbouw | 81.50 cm hoog | Bestekmand in onderkorfToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
AEG FSB53927Z Vaatwasser
€649,00Oorspronkelijke prijs was: €649,00.€549,00Huidige prijs is: €549,00. AEG | Inbouw | 82.00 cm hoog | Aparte besteklade boveninToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Inventum IVW6008A Vaatwasser
€599,00Oorspronkelijke prijs was: €599,00.€449,00Huidige prijs is: €449,00. Inventum | Inbouw | Wit | 82.00 cm hoog | Bestekmand in onderkorfToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Electrolux KECA7300W Vaatwasser
€1.499,00Oorspronkelijke prijs was: €1.499,00.€1.149,00Huidige prijs is: €1.149,00. Electrolux | Inbouw | 82.00 cm hoog | Aparte besteklade boveninToevoegen aan winkelwagen













