| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurnaam | Essence Black Steel |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deur openingshoek | 140° |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Type afwerking plank | Metalen frame |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Lineaire invertercompressor | Nee |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Deurklink(en) opmerking | |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Diepte teller | Nee |
| Type deurpakking | Inschuifbare pakking |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Flame-retardant back | Ja |
| Totale nettocapaciteit | 349 l |
| Klimaatklasse | T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Totale brutocapaciteit | 382 l |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| IJs-crusher | Nee |
| Water dispenser | Nee |
| Luchtfilter | Nee |
| Anti-geurfilter | Nee |
| Ionisator | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Auto diagnostiek | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 239 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 252 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal uitneembare platen | 2 |
| Opvouwbare schap | Nee |
| Telescopische lade | Nee |
| Eierenrekje | Nee |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Flessehouder in deur | Nee |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Blikjesrek | Nee |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 – 7 °C |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee |
| Verborgen vak | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Snelle koelfunctie | Ja |
| Interne metalen achterwand (koelkast) | Ja |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 110 l |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 130 l |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Vriezer temperatuur (min) | -23 °C |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Versheid omvormer | Ja |
| Middelste compartiment | Nee |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Foutmelding | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 2 cm |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Auto-afsluit systeem | Nee |
| Ontdooi water tap | Nee |
| Aanduiding hoge temperatuur | Ja |
| Aan-/uitknop | Nee |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Jaarlijks energieverbruik | 172 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 64 |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 676 mm |
| Hoogte | 1860 mm |
| Gewicht | 107 kg |
| Diepte zonder handvat | 67,6 cm |
| Breedte met de deur open | 76,8 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 122,9 cm |
| Nettodiepte zonder deur | 61 cm |
| Installatie compartiment breedte | 69,5 cm |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 69,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 72,6 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 191 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 191 cm |
| Installatie compartiment afmetingen(WxDxH) | 695 x 726 x 1910 mm |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| LG-technologieën (voedselopslag) | DoorCooling+™, FreshConverter™, InstaView™ ThinQ™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 651 x 764 x 1988 mm |
| Pakketgewicht | 113,967 kg |
| Verpakkingsvolume | 988760 cm³ |
| Breedte verpakking | 651 mm |
| Diepte verpakking | 764 mm |
| Hoogte verpakking | 1988 mm |
| Gewicht verpakking | 114 kg |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Thermostaat | Ja |
| Controle positie | Extern |
| Vormfactor | Staand |
| Ingebouwde vriezer | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) | 595 x 676 x 1860 mm |
| Aantal compressors vriezer | 1 |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| Antibacteriële functie | Nee |
| Totale capaciteit | 349 l |
| Totale hoogte | 186 cm |
| Gesplitst type | 60/40 |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| PSTI-gecertificeerd | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 16 – 43 °C |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 1,42 kg |
| Gewicht van metalen verpakking | 25 g |
| Gewicht van papieren verpakking | 5,18 kg |
| Gewicht van plastic verpakking | 340,8 g |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 2 stuk(s) |
| Producten per pallet | 2 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 114 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 764 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 651 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 1988 mm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 841810200 |
| Gewicht kartonnen verpakking | 5,18 kg |
| Gewicht Polyethyleen (PE)-verpakking | 203,57 g |
| Gewicht Polypropyleen (PP)-verpakking | 144,32 g |
| Gewicht Polystyreen (EPS/EPP)-verpakking | 1,42 kg |
| Gewicht rubberen verpakking | 0 g |
| Intrastatcode | 8418102099 |
| Product- of artikelinformatieblad beschikbaar? | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Code UK-handelstarief | 8418102099 |
| conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
| merken |
Outlet
LG GBG7190CEV Vrijstaand 349 l Zwart DHZ4416
LGLG GBG7190CEV, 349 l, T, 10 kg/24u, C, Vers zone compartiment, Zwart
Actie!
€1.499,00 Oorspronkelijke prijs was: €1.499,00.€1.249,00Huidige prijs is: €1.249,00.
LG GBG7190CEV, 349 l, T, 10 kg/24u, C, Vers zone compartiment, Zwart
Beschikbaarheid: Slechts 1 resterend op voorraad
17% kortingBetaal 3x €416,33 met
(0% rente)
Ontvang €40,- korting bij afhalen
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 377943
LG GBG7190CEV. Totale nettocapaciteit: 349 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: LED. Klimaatklasse: T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 239 l, No Frost (koelkast), Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 110 l, Vriescapaciteit: 10 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: C, Jaarlijks energieverbruik: 172 kWu
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Liebherr ICBNe 5123 koel-vriescombinatie Ingebouwd 244 l E Wit
€1.999,00 LiebherrToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
SCHNEIDER CONSUMER SCDD208VHAW koel-vriescombinatie Vrijstaand 211 l Roze
€699,00 SchneiderToevoegen aan winkelwagen -
Outlet
Liebherr CNsda 5723 Plus Vrijstaand 371 l Zilver DHZ4410
€1.599,00Oorspronkelijke prijs was: €1.599,00.€1.299,00Huidige prijs is: €1.299,00. LiebherrToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Samsung RB38C632ESA Vrijstaand 386 l E Zilver
€799,00Oorspronkelijke prijs was: €799,00.€699,00Huidige prijs is: €699,00. Toevoegen aan winkelwagen




























