| merken | |
|---|---|
| conditie | |
| aantal-ovens | |
| Grootte oven | Groot |
| Soort oven | Elektrische oven |
| Totale binnen capaciteit (ovens) | 85 l |
| Totaal vermogen van de oven | 3100 W |
| Netto capaciteit oven | 85 l |
| Onderverwarming | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Snelle hitte | Ja |
| Grill | Ja |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Stoom koken | Nee |
| Oven-ontdooifunctie | Ja |
| Opwarmfunctie | Nee |
| Warmhoud functie | Nee |
| Pizzafunctie | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 280 °C |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| Koken | Ja |
| Maximum temperatuur (conventioneel) | 280 °C |
| Rotisserie | Nee |
| Soort reiniging | Katalytisch |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Controle positie | Voorkant |
| Type beeldscherm | LCD |
| Materiaal deur | Glas |
| Koeldeur | Ja |
| Deurkoelventilator | Ja |
| Deur temperatuur ( max) | 40 °C |
| Snoerlengte | 1,15 m |
| Certificering | CE |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Kinderslot | Ja |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,74 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 1,11 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Netbelasting | 3100 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 81,3 |
| Stroom | 16 A |
| Energieverbruik (stand-by) | 0,8 kWu |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 2 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Installatie compartiment breedte | 86,4 cm |
| Installatie compartiment diepte | 56 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 48 cm |
| Breedte | 896 mm |
| Diepte | 572 mm |
| Hoogte | 475 mm |
| Gewicht | 50,9 kg |
| Diepte wanneer de deur open is | 93 cm |
| Afmetingen binnenkant (B x D x H) | 282 x 724 x 417 mm |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 86 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 47,5 cm |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Diepte verpakking | 968 mm |
| Hoogte verpakking | 588 mm |
| Gewicht verpakking | 55 kg |
| Bakplaat afmetingen | Ja |
| Aantal bakplaten | 1 |
Nieuw in doos
Siemens iQ500 VB558C0S0 oven 85 l 3100 W Zwart
SiemensSiemens iQ500 VB558C0S0, Groot, Elektrische oven, 85 l, 3100 W, 85 l, 50 - 280 °C
Actie!
16% korting
€1.789,00 Oorspronkelijke prijs was: €1.789,00.€1.499,00Huidige prijs is: €1.499,00.
Siemens iQ500 VB558C0S0, Groot, Elektrische oven, 85 l, 3100 W, 85 l, 50 – 280 °C
Betaal 3x €499,67 met
(0% rente)
Ontvang €40,- korting bij afhalen
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 398632
Siemens iQ500 VB558C0S0. Grootte oven: Groot, Soort oven: Elektrische oven, Totale binnen capaciteit (ovens): 85 l. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Kleur van het product: Zwart, Soort bediening: Draaiknop, Touch. Soort klok: Elektronisch. Energie-efficiëntieklasse: A+, Energieverbruik (conventioneel): 0,74 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 1,11 kWu. Aantal lampen: 2 lampen, Soort lamp: Halogeen
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Samsung NV75K5541RS Oven
€649,00Oorspronkelijke prijs was: €649,00.€575,00Huidige prijs is: €575,00. Samsung | Inbouw | RVS | 60.00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
GEKM25000B Grundig oven
€1.029,00Oorspronkelijke prijs was: €1.029,00.€929,00Huidige prijs is: €929,00. Grundig | Inbouw | Zwart | 45.50 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Samsung NV70M3541RS 68 l A Roestvrijstaal
€699,00Oorspronkelijke prijs was: €699,00.€529,00Huidige prijs is: €529,00. Samsung | Inbouw | RVS | 60.00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
BERTAZZONI F609PROEKX Inbouw oven
€821,54Oorspronkelijke prijs was: €821,54.€705,50Huidige prijs is: €705,50. Bertazzoni | InbouwToevoegen aan winkelwagen











