| merken | |
|---|---|
| conditie | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Type deurscharnier | Schuifscharnier |
| Soort bediening | Knoppen |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Plankmateriaal | Glas |
| Inverter technologie | Ja |
| Totale nettocapaciteit | 284 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Totale brutocapaciteit | 306 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Vakantie functie | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 215 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Flessenrek | Ja |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 69 l |
| Vriescapaciteit | 3,2 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Aantal vrieslades | 3 |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 19 l |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Deur open alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 223 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 220/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroomgebruik per dag | 0,61 kWh/24u |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 545 mm |
| Hoogte | 1935 mm |
| Gewicht | 63 kg |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 194 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 195 cm |
| Beko-technologieën (voedselopslag) | CoolRoom |
| Breedte verpakking | 575 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 2027 mm |
| Gewicht verpakking | 67,9 kg |
| Elektronische regeling | Ja |
Nieuw in doos
Beko BCNA306E4SN Ingebouwd 284 l Wit
BekoBeko BCNA306E4SN, 284 l, SN-T, 3,2 kg/24u, E, Vers zone compartiment, Wit
Actie!
18% korting
€1.099,00 Oorspronkelijke prijs was: €1.099,00.€899,00Huidige prijs is: €899,00.
Beko BCNA306E4SN, 284 l, SN-T, 3,2 kg/24u, E, Vers zone compartiment, Wit
Betaal 3x €299,67 met
(0% rente)
Ontvang €30,- korting bij afhalen
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 400030
Beko BCNA306E4SN. Totale nettocapaciteit: 284 l. Deurscharnieren: Rechts, Display-type: LED. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 37 dB. Nettocapaciteit koelkast: 215 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 69 l, Vriescapaciteit: 3,2 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: E, Jaarlijks energieverbruik: 223 kWu. Kleur van het product: Wit
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
Liebherr ICND 5153-20 Koel/vries combinatie
€2.349,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
SAMSUNG RB38T603FSA koel/vries combinatie
€799,00Oorspronkelijke prijs was: €799,00.€699,00Huidige prijs is: €699,00. Samsung | Vrijstaand | RVS | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Liebherr SICNd 5153 Prime koel-vriescombinatie Ingebouwd 254 l D Wit
€2.349,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Liebherr ECBN 6156 Ingebouwd 471 l Wit
€6.699,00 Liebherr | Inbouw | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen



















