| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | 
| Kleur van het product | Wit | 
| Ingebouwd display | Ja | 
| Deurscharnieren | Rechts | 
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | 
| Type beeldscherm | LED | 
| Locatie van display | Binnenin | 
| Koelend medium | R600a | 
| Plankmateriaal | Gehard glas | 
| Totale nettocapaciteit | 384 l | 
| Klimaatklasse | SN-T | 
| Geluidsemissieklasse | B | 
| Geluidsniveau | 35 dB | 
| Totale brutocapaciteit | 419 l | 
| Nettocapaciteit koelkast | 277 l | 
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja | 
| Aantal planken koelkast | 3 | 
| Brutocapaciteit koelkast | 292 l | 
| Koelkast binnenverlichting | Ja | 
| Soort lamp | LED | 
| Flessenrek | Ja | 
| Vriezer positie | Onder | 
| Nettocapaciteit vriezer | 107 l | 
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u | 
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | 
| Aantal sterren | 4* | 
| Snelvriesfunctie | Ja | 
| Brutocapaciteit vriezer | 127 l | 
| IJsblokjes-lade | Ja | 
| Vers zone compartiment | Ja | 
| Deur open alarm | Ja | 
| Energie-efficiëntieklasse | D | 
| Jaarlijks energieverbruik | 215 kWu | 
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | 
| Breedte | 595 mm | 
| Diepte | 615 mm | 
| Hoogte | 2030 mm | 
| Gewicht | 78 kg | 
| Breedte verpakking | 634 mm | 
| Diepte verpakking | 745 mm | 
| Hoogte verpakking | 2135 mm | 
| Gewicht verpakking | 82 kg | 
Nieuw in verpakking
LG GBB62SWGGN koel-vriescombinatie Vrijstaand 384 l D Wit
LGLG GBB62SWGGN, 384 l, SN-T, 10 kg/24u, D, Vers zone compartiment, Wit
			€699,00
LG GBB62SWGGN, 384 l, SN-T, 10 kg/24u, D, Vers zone compartiment, Wit
Betaal 3x €233,00 met  (0% rente)
 (0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 248556
LG GBB62SWGGN. Totale nettocapaciteit: 384 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: LED. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 35 dB. Nettocapaciteit koelkast: 277 l, Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting, Aantal planken koelkast: 3. Nettocapaciteit vriezer: 107 l, Vriescapaciteit: 10 kg/24u. Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 215 kWu. Kleur van het product: Wit
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
- 
	Nieuw in verpakkingSAMSUNG RB38T603FSA koel/vries combinatieGewaardeerd 0 uit 5€799,00Oorspronkelijke prijs was: €799,00.€699,00Huidige prijs is: €699,00. Samsung | Vrijstaand | RVS | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in verpakkingInventum IKV1782S Koel/vries combinatieGewaardeerd 0 uit 5€599,00Oorspronkelijke prijs was: €599,00.€549,00Huidige prijs is: €549,00. Inventum | Vrijstaand | 178,00 cm hoog | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in doosLiebherr ICNE 5133-20 PLUS koel/vries combinatie€2.099,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5
- 
	Nieuw in doosLiebherr ICD 5123-20 Koel/vries combinatie€1.699,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | Low-frost ( weinig ontdooien )Toevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5


































 
        


