| merken | |
|---|---|
| conditie | |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurnaam | Prime Silver |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Type deurscharnier | Vast scharnier |
| Deur openingshoek | 120° |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600a |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
| Verstelbare plateaus | Nee |
| Type afwerking plank | Wit frame |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Lineaire invertercompressor | Nee |
| Vingerafdrukbestendig | Nee |
| Deurklink(en) opmerking | |
| Chrome-afwerkingen | Nee |
| Chrome wire wine rack | Nee |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Diepte teller | Nee |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Type deurpakking | Inschuifbare pakking |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Flame-retardant back | Ja |
| Zijbelichting | Nee |
| Food protector technology | Nee |
| Deurpaneel inbegrepen | Ja |
| Totale nettocapaciteit | 387 l |
| Klimaatklasse | T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Totale brutocapaciteit | 419 l |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| IJs-crusher | Nee |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Water filter | Nee |
| Luchtfilter | Nee |
| Anti-geurfilter | Nee |
| Ionisator | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Auto diagnostiek | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 277 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 292 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Slim vriezen (koelkast) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal uitneembare platen | 4 |
| Opvouwbare schap | Nee |
| Telescopische lade | Nee |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessehouder in deur | Nee |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Blikjesrek | Nee |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 – 7 °C |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee |
| Verborgen vak | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Snelle koelfunctie | Ja |
| Interne metalen achterwand (koelkast) | Nee |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 110 l |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 127 l |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Slim vriezen (vriezer) | Nee |
| Low-frost-vriessysteem | Nee |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Vriezer temperatuur (min) | -23 °C |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Minimum operating temperature (freezer) | -23 °C |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 45 l |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 44 l |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Versheid rooster | Nee |
| Fullfresh+ technologie | Nee |
| Versheid omvormer | Ja |
| Versheid balancer | Nee |
| Middelste compartiment | Nee |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Foutmelding | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 2 cm |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Auto-afsluit systeem | Nee |
| Ontdooi water tap | Nee |
| Aanduiding hoge temperatuur | Ja |
| Aan-/uitknop | Nee |
| Snoerlengte | 1,9 m |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Jaarlijks energieverbruik | 138 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 230 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroombron | Electrisch |
| Type stekker | Type G |
| Type gas | Isobutaan |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 675 mm |
| Hoogte | 2030 mm |
| Gewicht | 94 kg |
| Diepte zonder handvat | 67,5 cm |
| Breedte met de deur open | 99,5 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 122,5 cm |
| Nettodiepte zonder deur | 60,8 cm |
| Installatie compartiment breedte | 69,5 cm |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 69,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 72,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 2,08 m |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 2,08 m |
| Installatie compartiment afmetingen(WxDxH) | 695 x 725 x 2080 mm |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| Handleidingtalen | Engels |
| Taalversie | Engels |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Nee |
| LG-technologieën (voedselopslag) | Fresh Zone, FreshConverter™, Frost Free Freezer, Multi-Air Flow, NatureFRESH™, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 651 x 764 x 2135 mm |
| Pakketgewicht | 96,888 kg |
| Verpakkingsvolume | 1061872 cm³ |
| Breedte verpakking | 651 mm |
| Diepte verpakking | 764 mm |
| Hoogte verpakking | 2135 mm |
| Gewicht verpakking | 96,9 kg |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Thermostaat | Ja |
| Controle positie | Intern |
| Vormfactor | Staand |
| Ingebouwde vriezer | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) | 595 x 675 x 2030 mm |
| Aantal compressors vriezer | 1 |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| LED-indicatoren | Temperatuur |
| Stroomvoorziening | Mains |
| Antibacteriële functie | Nee |
| Automatische temperatuurcontrole | Ja |
| Zuivelvak | Nee |
| Vochtregeling | Nee |
| Hefboom | Nee |
| Lichtbron | LED |
| Aantal laden | 2 lade(n) |
| Totale capaciteit | 387 l |
| Totale hoogte | 2,03 m |
| Bruto gewicht | 96,9 kg |
| Gesplitst type | 70/30 |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Modeljaar | 2024 |
| PSTI-gecertificeerd | Ja |
| Deur type | Dubbel |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 16 – 43 °C |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 2,32 kg |
| Gewicht van metalen verpakking | 25 g |
| Gewicht van papieren verpakking | 0 g |
| Gewicht van plastic verpakking | 541 g |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 1 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 96,9 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 764 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 651 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 2135 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 1061872 cm³ |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84181020 |
| Gewicht kartonnen verpakking | 0 g |
| Gewicht Polyethyleen (PE)-verpakking | 520 g |
| Gewicht Polypropyleen (PP)-verpakking | 0 g |
| Gewicht Polystyreen (EPS/EPP)-verpakking | 2,32 kg |
| Gewicht rubberen verpakking | 0 g |
| Ander verpakkingsgewicht | 0 g |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 stuk(s) |
| Supervriesfunctie | Ja |
| Deodorant | Nee |
| Product- of artikelinformatieblad beschikbaar? | Ja |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 2011351 |
| Aantal deurvakken koelkast | 4 |
| Twin Cooling Plus | Nee |
| Dubbel koelsysteem | Nee |
| Nettogewicht | 94 kg |
| Code UK-handelstarief | 8418102099 |
Nieuw in doos
LG GBV22NCBEP koel-vriescombinatie Vrijstaand 387 l B Zwart
LGLG GBV22NCBPY, 387 l, T, 10 kg/24u, B, Vers zone compartiment, Zilver
Actie!
37% korting
€1.299,00 Oorspronkelijke prijs was: €1.299,00.€819,00Huidige prijs is: €819,00.
LG GBV22NCBPY, 387 l, T, 10 kg/24u, B, Vers zone compartiment, Zilver
Betaal 3x €273,00 met
(0% rente)
Ontvang €40,- korting bij afhalen
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 325635
LG GBV22NCBEP . Totale nettocapaciteit: 387 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: LED. Klimaatklasse: T, Geluidsniveau: 33 dB. Nettocapaciteit koelkast: 277 l, No Frost (koelkast), Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 110 l, Vriescapaciteit: 10 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: B, Jaarlijks energieverbruik: 138 kWu
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Liebherr ICNd 5123 Plus NoFrost koel-vriescombinatie Ingebouwd 253 l D
€1.799,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5 -
Nieuw in doos
Liebherr ECBN 6156 Ingebouwd 471 l Wit
Gewaardeerd 0 uit 5€6.699,00Oorspronkelijke prijs was: €6.699,00.€2.499,00Huidige prijs is: €2.499,00. Toevoegen aan winkelwagen -
Outlet
Miele kfn 29283 koel/vries combinatie EWO1429
Gewaardeerd 0 uit 5€1.799,00Oorspronkelijke prijs was: €1.799,00.€1.499,00Huidige prijs is: €1.499,00. Miele | Vrijstaand | Zwart | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Samsung RB34T674EB1 koel-vriescombinatie Vrijstaand 344 l E Zwart
Gewaardeerd 0 uit 5€799,00Oorspronkelijke prijs was: €799,00.€679,00Huidige prijs is: €679,00. Samsung | Vrijstaand | Zwart Rvs | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen











