| merken | |
|---|---|
| conditie | |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurnaam | Essence Black Steel |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Type deurscharnier | Vast scharnier |
| Deur openingshoek | 120° |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600a |
| Koelkast medium gewicht | 62 g |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Type afwerking plank | Metalen frame |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Aantal compressoren | 1 |
| Inverter technologie | Ja |
| Lineaire invertercompressor | Nee |
| Vingerafdrukbestendig | Nee |
| Deurklink(en) opmerking | |
| Chrome-afwerkingen | Ja |
| Chrome wire wine rack | Ja |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Diepte teller | Nee |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Type deurpakking | Inschuifbare pakking |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Flame-retardant back | Ja |
| Zijbelichting | Nee |
| Door hinge note | Reversible |
| Totale nettocapaciteit | 387 l |
| Klimaatklasse | T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 33 dB |
| IJsmaker | Nee |
| Totale brutocapaciteit | 419 l |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Luchtfilter | Nee |
| Anti-geurfilter | Nee |
| Ionisator | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Auto diagnostiek | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 277 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Brutocapaciteit koelkast | 292 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal uitneembare platen | 4 |
| Opvouwbare schap | Ja |
| Aantal opvouwbare schappen | 1 |
| Telescopische lade | Nee |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessehouder in deur | Nee |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Nee |
| Flessenrek | Ja |
| Blikjesrek | Nee |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 – 7 °C |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee |
| Verborgen vak | Nee |
| Ventilatie | Nee |
| Snelle koelfunctie | Ja |
| Interne metalen achterwand (koelkast) | Ja |
| Vriezer positie | Onder |
| Nettocapaciteit vriezer | 110 l |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13,5 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Brutocapaciteit vriezer | 127 l |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Aantal vrieslades | 3 |
| Vriezer temperatuur (min) | -23 °C |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Minimum operating temperature (freezer) | -23 °C |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 41 l |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 41 l |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Versheid rooster | Nee |
| Fullfresh+ technologie | Nee |
| Versheid omvormer | Ja |
| Versheid balancer | Ja |
| Middelste compartiment | Nee |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Foutmelding | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Voetenverstelling | 2 cm |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Auto-afsluit systeem | Nee |
| Ontdooi water tap | Nee |
| Aanduiding hoge temperatuur | Ja |
| Aan-/uitknop | Nee |
| Snoerlengte | 2,2 m |
| Wifi | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Jaarlijks energieverbruik | 111 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| AC-ingangsspanning | 230 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 1 A |
| Stroombron | Electrisch |
| Type gas | Isobutaan |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 675 mm |
| Hoogte | 2030 mm |
| Gewicht | 103 kg |
| Diepte zonder handvat | 67,5 cm |
| Breedte met de deur open | 99,5 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 122,5 cm |
| Nettodiepte zonder deur | 60,8 cm |
| Installatie compartiment breedte | 69,5 cm |
| Installatiecompartiment breedte (min) | 69,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 72,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 2,08 m |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 2,08 m |
| Installatie compartiment afmetingen(WxDxH) | 695 x 725 x 2080 mm |
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
| Handleidingtalen | Engels |
| Taalversie | Engels |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Nee |
| LG-technologieën (voedselopslag) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 634 x 745 x 2135 mm |
| Pakketgewicht | 105863 kg |
| Verpakkingsvolume | 1008425 cm³ |
| Breedte verpakking | 634 mm |
| Diepte verpakking | 745 mm |
| Hoogte verpakking | 2135 mm |
| Gewicht verpakking | 105,9 kg |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Land van herkomst | Polen |
| Thermostaat | Ja |
| Controle positie | Intern |
| Vormfactor | Staand |
| Ingebouwde vriezer | Ja |
| Afmetingen (B x D x H) | 595 x 675 x 2030 mm |
| Aantal compressors vriezer | 1 |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| LED-indicatoren | Temperatuur |
| Antibacteriële functie | Nee |
| Automatische temperatuurcontrole | Ja |
| Vochtregeling | Nee |
| Lichtbron | LED |
| Aantal laden | 2 lade(n) |
| Totale capaciteit | 387 l |
| Totale hoogte | 2,03 m |
| Bruto gewicht | 105,9 kg |
| Gesplitst type | 70/30 |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Modeljaar | 2024 |
| PSTI-gecertificeerd | Nee |
| Deur type | Dubbel |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 16 – 43 °C |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 2,32 kg |
| Gewicht van metalen verpakking | 0 g |
| Gewicht van papieren verpakking | 0 g |
| Gewicht van plastic verpakking | 541 g |
| Gewicht van houten verpakking | 0 g |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 105,9 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 745 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 634 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 2135 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 1008425 cm³ |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84181020 |
| Gewicht kartonnen verpakking | 0 g |
| Gewicht Polyethyleen (PE)-verpakking | 532 g |
| Gewicht Polypropyleen (PP)-verpakking | 0 g |
| Gewicht Polystyreen (EPS/EPP)-verpakking | 2,32 kg |
| Gewicht rubberen verpakking | 0 g |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 stuk(s) |
| Supervriesfunctie | Ja |
| Deodorant | Nee |
| Product- of artikelinformatieblad beschikbaar? | Ja |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1674709 |
| Aantal deurvakken koelkast | 4 |
| CoolSelect Zone | Nee |
| EAN | 8806096149164 |
| Elektronische regeling | Ja |
| Twin Cooling Plus | Nee |
| Dubbel koelsysteem | Nee |
| Nettogewicht | 103 kg |
| Code UK-handelstarief | 8418102099 |
Nieuw in doos
LG GBV7280AEV Vrijstaand 387 l A Zwart
LGLG GBV7280AEV, 387 l, T, 12 kg/24u, A, Vers zone compartiment, Zwart
Actie!
27% korting
€1.499,00 Oorspronkelijke prijs was: €1.499,00.€1.099,00Huidige prijs is: €1.099,00.
LG GBV7280AEV, 387 l, T, 12 kg/24u, A, Vers zone compartiment, Zwart
Betaal 3x €366,33 met
(0% rente)
Ontvang €50,- korting bij afhalen
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 321474
LG GBV7280AEV. Totale nettocapaciteit: 387 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: LED. Klimaatklasse: T, Geluidsniveau: 33 dB. Nettocapaciteit koelkast: 277 l, No Frost (koelkast), Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 110 l, Vriescapaciteit: 12 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: A, Jaarlijks energieverbruik: 111 kWu
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Liebherr ICNE 5133-20 PLUS koel/vries combinatie
€2.099,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5 -
Nieuw in verpakking
Liebherr ICNd 5123-20 Koel/vries combinatie
€1.799,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5 -
Nieuw in doos
Liebherr ICNd 5123 Plus NoFrost koel-vriescombinatie Ingebouwd 253 l D
€1.799,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5 -
Nieuw in doos
Liebherr ECBN 6156 Ingebouwd 471 l Wit
Gewaardeerd 0 uit 5€6.699,00Oorspronkelijke prijs was: €6.699,00.€2.499,00Huidige prijs is: €2.499,00. Toevoegen aan winkelwagen



































