| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Deur openingshoek | 115° |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Soort bediening | Knoppen |
| Type beeldscherm | TFT |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Aantal compressoren | 2 |
| Totale nettocapaciteit | 175,5 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | B |
| IJsmaker | Ja |
| Totale brutocapaciteit | 243 l |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Luchtfilter | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 104,5 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Aantal uitneembare platen | 3 |
| Telescopische lade | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Koelkast temperatuurbereik | 3 – 9 °C |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| IJsblokjes-lade | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment bruto capaciteit | 68,1 l |
| Snoerlengte | 2,2 m |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Jaarlijks energieverbruik | 207,7 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Netbelasting | 183 W |
| AC-ingangsspanning | 220/240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1,4 A |
| Stroomgebruik per dag | 0,569 kWh/24u |
| Breedte | 559 mm |
| Hoogte | 1770 mm |
| Installatie compartiment breedte | 57 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 178,8 cm |
| Breedte verpakking | 572 mm |
| Diepte verpakking | 622 mm |
| Hoogte verpakking | 1829 mm |
| Gewicht verpakking | 80,8 kg |
| Geluidsniveau | 34 dB |
| Kleur van het product | Wit |
| Gewicht | |
| Diepte | 546 mm |
| Nettocapaciteit vriezer | 71 l |
| conditie | |
| merken |
Nieuw in doos
Liebherr ICBNd 5173 Peak koel-vriescombinatie Ingebouwd 175,5 l D Wit
LiebherrLiebherr ICBNd 5173 Peak, 175,5 l, SN-ST, 6 kg/24u, D, Vers zone compartiment, Wit
€3.149,00
Liebherr ICBNd 5173 Peak, 175,5 l, SN-ST, 6 kg/24u, D, Vers zone compartiment, Wit
Betaal 3x €1049,67 met
(0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 221864
Liebherr ICBNd 5173 Peak. Totale nettocapaciteit: 175,5 l. Deurscharnieren: Rechts, Type beeldscherm: TFT. Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 34 dB. Nettocapaciteit koelkast: 104,5 l, No Frost (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 71 l, Vriescapaciteit: 6 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 207,7 kWu. Kleur van het product: Wit
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Electrolux LNT7ME32M1 koel-vriescombinatie Vrijstaand 330 l E Zwart
Waardering 0 uit 5€889,00Oorspronkelijke prijs was: €889,00.€789,00Huidige prijs is: €789,00. ElectroluxToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Samsung BRB26715DWW/EG koel-vriescombinatie Ingebouwd 264 l D Wit
Waardering 0 uit 5€1.329,00Oorspronkelijke prijs was: €1.329,00.€799,00Huidige prijs is: €799,00. Samsung | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Samsung RB34T674EB1 koel-vriescombinatie Vrijstaand 344 l E Zwart
Waardering 0 uit 5€799,00Oorspronkelijke prijs was: €799,00.€679,00Huidige prijs is: €679,00. Samsung | Vrijstaand | Zwart Rvs | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Liebherr ICBND 5163-20 koel/vries combinatie
Waardering 0 uit 5€2.749,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen











