| conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
|---|---|
| merken |
Outlet
Ok. OFK 651 E W koelkast-vriezer combinatie (E, 262 l, 1800 mm hoog, wit) DHZ5220
OK
Actie!
€399,00 Oorspronkelijke prijs was: €399,00.€249,00Huidige prijs is: €249,00.
Beschikbaarheid: Slechts 1 resterend op voorraad
38% kortingBetaal 3x €83,00 met
(0% rente)
Ontvang €40,- korting bij afhalen
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 397382
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Producttype | Koelkast-vriezer |
| Ontwerp | Vloerstaande eenheid |
| Ontwerp | Vrijstaand |
| Stermarkering | 4 sterren |
| Koelsysteem | Compressor |
| Koelmiddelen | R600a |
| Opslagtijd bij storing | 12 uur |
| Aantal compressoren | 1 |
| Koelsectie | |
|---|---|
| Volume van de koelkastcompartimenten | 191 l |
| Controle | Elektronisch |
| Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 |
| Ontdooiproces in het koelcompartiment | Automatisch |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| antibacteriële binnenlaag | Nee |
| Recirculerende luchtventilatie | Nee |
| Beschikbare temperatuurbereik | Vriescompartiment ≈ −14~−22 °C, koelcompartiment ≈ 2~8 °C |
| Aantal lades (koelkastgedeelte) | 1 |
| Aantal deurcompartimenten | 2 |
| Aantal verstelbare planken in het koelkastcompartiment | 3 |
| Aantal schappen gekoelde compartimenten | 3 |
| Barcompartiment | Nee |
| 0°C verse koelzone (voor een langere houdbaarheid) | Nee |
| Snelle koelfunctie | Nee |
| Bijzondere kenmerken van het koelgedeelte | Eierschaal |
| Vriescompartiment | |
|---|---|
| Volume van de vriesvakken | 71 L |
| Positie van de vriezersectie | Hieronder |
| Aantal vriesvakken | 1 |
| Aantal compartimenten vriezerdeur | 1 |
| Ontdooiproces in het vriezercompartiment | Handboek |
| No Frost-systeem | Nee |
| Faciliteiten | |
|---|---|
| Vochtigheidsfilter | Nee |
| Borstelloze motor | Nee |
| Geïntegreerde fleshouder | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Waterdispenser | Nee |
| IJsblokjesdispenser | Ja |
| Vriescompartiment | Ja |
| Glazen deur | Nee |
| Deurscharnier | juist, veranderlijk |
| Aantal deuren | 2 |
| Vergrendelbaar | Nee |
| Decoratief | Niet mogelijk |
| Binnenverlichting | Ja |
| Wi-Fi | Nee |
| App-beheerbaar | Nee |
| Camera | Nee |
| Weergave/Besturing | |
|---|---|
| Besturing | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Temperatuurregeling | Ja |
| Temperatuurdisplay vriezercompartiment | Nee |
| Temperatuurverstelbaar vriescompartiment | Nee |
| Temperatuurwaarschuwingsfuncties | Nee |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Aansluitende belasting | 115 watt |
| Ingangsspanning | 220-240 volt |
| Frequentie | 50 Hz |
| Algemene kenmerken | |
|---|---|
| Afmetingen (W/H/D) | 545 mm x 1800 mm x 555 mm |
| Roestvrijstalen behuizing | Nee |
| Transportrollen | Ja |
| Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
| Lengte van de verbindingskabel | 1600 mm |
| Breedte | 545 mm |
| Hoogte | 1800 mm |
| Diepte | 555 mm |
| Hoogteverstelbare voeten | Ja |
| Maximaal hoogteverstelbare voeten | 19 mm |
| Gewicht (volgens fabrikant) | 48.400 kg |
| Gewicht | 48.400 g |
| Reikwijdte van levering | Koelkast-vriezer combinatie, 1x eicompartiment, 1x ijsblokjesvorm, instructiehandleiding |
| Pakketafmetingen (WxHxD) (cm) | 575 mm / 1855 mm / 595 mm |
| Land/Plaats van Herkomst | China |
| Fabrikantreferentie. | 202425 |
| Energieverbruiksgegevens (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
Gerelateerde producten
-
Nieuw in verpakking
Liebherr ICTS 2231 koel/vries combinatie
€1.449,00 Liebherr | Inbouw | 122,00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Liebherr IRBd 4020 koelkast Ingebouwd 157 l D Wit
€1.199,00 LiebherrToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Liebherr SIFNd 3954 diepvriezer Vrieskast Vrijstaand 87 l D Wit
€1.599,00 LiebherrToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Liebherr ICBND 5163-20 koel/vries combinatie
€2.749,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | No-frost ( niet ontdooien )Toevoegen aan winkelwagen









