| merken | |
|---|---|
| conditie | |
| aantal-ovens | |
| Grootte oven | Groot |
| Soort oven | Elektrische oven |
| Totale binnen capaciteit (ovens) | 76 l |
| Totaal vermogen van de oven | 3950 W |
| Netto capaciteit oven | 76 l |
| Grill | Ja |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Stoom koken | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Thermostaatbereik oven | 30 – 270 °C |
| Vermogen grill | 1600 W |
| Heteluchtgrillen | Ja |
| Convectie kracht | 1200 W |
| Koken | Ja |
| Soort reiniging | Pyrolytisch + stoom |
| Aantal schap-posities | 4 |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Zwart |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Binnenmateriaal | Geglazuurd keramiek |
| Controle positie | Voorkant |
| Type beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 5,71 cm (2.25") |
| Deurscharnieren | Neer |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 4 |
| Zachtsluitende deur | Ja |
| Aantal rasters | 1 |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Type timer | Digitaal |
| Timermodi | Bereidingstijd, Einde kooktijd |
| Kinderslot | Ja |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,05 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,71 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| AC-ingangsspanning | 230 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 81,6 |
| Energieverbruik (stand-by) | 1,9 kWu |
| Type stekker | Geen stekker |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Soort lamp | Halogeen |
| Verlichtingslocatie | Zijkant, Boven |
| Vermogen lamp | 25 W |
| Lamp vermogen 2 | 40 W |
| Samsung-technologieën (koken) | Air Sous Vide, Air fry function, Dual Cook Flex™, SmartThings |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 60 cm |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 570 mm |
| Hoogte | 596 mm |
| Gewicht | 43,7 kg |
| Afmetingen binnenkant (B x D x H) | 560 x 549 x 579 mm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 59 cm |
| Breedte verpakking | 694 mm |
| Diepte verpakking | 660 mm |
| Hoogte verpakking | 660 mm |
| Gewicht verpakking | 48,4 kg |
| Bakplaat afmetingen | Ja |
| Aantal bakplaten | 2 |
| Inclusief grilrooster | Ja |
| Vleessonde inbegrepen | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
Samsung NV7B5675WAK 76 l 3950 W Inbouw combi stoom oven Zwart OP=OP
Samsung€899,00 Oorspronkelijke prijs was: €899,00.€649,00Huidige prijs is: €649,00.
Samsung NV7B5675WAK, Groot, Elektrische oven, 76 l, 3950 W, 76 l, 30 – 270 °C
Beschikbaarheid: Op voorraad
28% kortingBetaal 3x €216,33 met
(0% rente)
Ontvang €30,- korting bij afhalen
Samsung NV7B5675WAK. Grootte oven: Groot, Soort oven: Elektrische oven, Totale binnen capaciteit (ovens): 76 l. Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Kleur van het product: Zwart, Soort bediening: Touch. Soort klok: Elektronisch, Type timer: Digitaal, Timermodi: Bereidingstijd, Einde kooktijd. Energieverbruik (conventioneel): 1,05 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 0,71 kWu, Energie-efficiëntieschaal: A+++ tot D. Soort lamp: Halogeen, Verlichtingslocatie: Zijkant, Boven, Vermogen lamp: 25 W
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Etna CM450RVS Combimagnetron
Gewaardeerd 0 uit 5€899,00Oorspronkelijke prijs was: €899,00.€716,00Huidige prijs is: €716,00. Etna | Inbouw | RVS | 45.00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Inventum IOM6170RK oven 70 l 3000 W Zwart, Roestvrijstaal
Gewaardeerd 0 uit 5€729,00Oorspronkelijke prijs was: €729,00.€469,00Huidige prijs is: €469,00. InventumToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
AEG KSK792220M OVEN
€1.899,00 AEG | Inbouw | Zwart | 45.00 cm hoogToevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5 -
Outlet
Siemens HB676G5S6 Oven
Gewaardeerd 0 uit 5€1.399,00Oorspronkelijke prijs was: €1.399,00.€1.099,00Huidige prijs is: €1.099,00. Siemens | Inbouw | Zwart | 60.00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen
































