| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Type product | Range-fornuis |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur handvat | Roestvrijstaal |
| Materiaal van het handvat | Roestvrijstaal |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Controle positie | Voorkant |
| Bedieningspaneel materiaal | Roestvrijstaal |
| Indrukbare knoppen | Nee |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Type beeldscherm | LCD |
| Cijfers weergeven | 4 cijfers |
| Inwendige coating | Emaille |
| Opslag compartiment | Ja |
| Positie opbergcompartiment | Bodem |
| Deurmateriaal opbergcompartiment | Metaal |
| Type opbergcompartiment | Wegzakkende compartimentdeur |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 5 zone(s) |
| Wokbrander | Nee |
| Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek |
| Aantal elektronische kook zones | 5 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 1 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 2100 W |
| Kookzone 1 boost | 2300 W |
| Kookzone 1 grootte (WxD) | 190 x 210 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 2 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 1600 W |
| Kookzone 2 boost | 1850 W |
| Kookzone 2 grootte (WxD) | 190 x 210 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Centraal |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 3 | Groot |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 2300 W |
| Kookzone 3 boost | 3000 W |
| Diameter brander/kookzone 3 | 270 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 4 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1200 W |
| Kookzone 4 boost | 1400 W |
| Diameter brander/kookzone 4 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 5 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 5 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 5 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 5 | 2300 W |
| Kookzone 5 boost | 3000 W |
| Aantal vermogenniveau's | 9 |
| Diameter brander/kookzone 5 | 210 mm |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Aantal flexibele kookzones | 1 zone(s) |
| Flexibele kookzone type | Smeg MultiZone |
| Warmhoudzone | Nee |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Veiligheidsklep | Nee |
| Gereedschap detectie | Nee |
| Boost functie | Ja |
| Warmhoudfunctie kookplaat | Nee |
| Panherkenning | Ja |
| Aantal kookzones met boostfunctie | 5 |
| Bridge functie | Nee |
| Geïntegreerd spatscherm | Nee |
| Kookplaat aan-indicator | Ja |
| Verstelbare warmteinstellingen | Ja |
| Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 5 |
| Aantal gelijktijdig gebruikte pannen/potten | 5 |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Grootte oven | Middelmaat |
| aantal-ovens | |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 70 l |
| Grill | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Ovenpositie | Linksonder |
| Brutocapaciteit oven | 79 l |
| Oven vermogen | 3000 W |
| Type grill | Variabele snelheid van grill |
| Vermogen grill | 2700 W |
| Plaats verwarmingselement grill | Boven |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Halve grill | Nee |
| ECO mode | Ja |
| Magnetronbereiding | Nee |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 260 °C |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 460 x 425 x 360 mm |
| Interne coating oven | Emaille |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Softclose-systeem | Nee |
| Materiaal ovendeur | Glas |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 4 |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Koeldeur | Ja |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Kijkglas | Ja |
| Aantal schappen | 5 schappen |
| Aantal schap-posities | 5 |
| Plankmateriaal | Metaal |
| Verwijderbare plankgeleiders | Ja |
| Telescopische planken | Ja |
| Verwijderbare planken | Ja |
| Geleidertype | Draadslede |
| Aantal ovenroosters | 1 |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 1 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Programmeerbare oven | Nee |
| Aantal functies | 9 |
| Soort oven | Conventioneel, Ventilator, Statisch |
| Snelle hitte | Ja |
| 3D-hetelucht | Nee |
| Opwarmfunctie | Nee |
| Bovenverwarming | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Bovenverwarming + Grill + Ventilator | Nee |
| Boven, onder & hetelucht | Ja |
| Boven, onder, ventilator + convectie (turbo-modus) | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming & ventilator | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Convectie kracht | 2000 W |
| Koken | Ja |
| Stoom koken | Nee |
| Rotisserie | Nee |
| Slow cooking | Nee |
| Warmhoudfunctie oven | Nee |
| Pizzafunctie | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Soort reiniging | Pyrolytisch |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Gesloten deur grillen | Ja |
| Open deur grillen | Nee |
| Vermogen onderverwarming | 1200 W |
| Vermogen bovenverwarming | 1000 W |
| Kantelbare grill | Nee |
| Mantelkoeling | Ja |
| Statisch koken | Ja |
| Ovenroosterstoppers | Ja |
| Oven 2 afmetingen | Klein |
| Oven 2 voedingsbron | Electrisch |
| Oven 2 positie | Rechtsonder |
| Oven 2 netto capaciteit | 35 l |
| Oven 2 brutocapaciteit | 36 l |
| Oven 2 grill | Ja |
| Oven 2 grilltype | Variabele snelheid van grill |
| Oven 2 grillvermogen | 1900 W |
| Oven 2 grill met volledig oppervlak | Ja |
| Oven 2 halve grill | Nee |
| Oven 2 hetelucht-grill-functie | Nee |
| Oven 2 thermostaatbereik | 50 – 245 °C |
| Oven 2 binnenafmetingen (B x D x H) | 206 x 418 x 311 mm |
| Oven 2 deuropening | Deur naar beneden klappen |
| Oven 2 materiaal deur | Glas |
| Oven 2 aantal glazen deurpanelen | 3 |
| Uitneembare oven 2 deur | Ja |
| Oven 2 uitneembaar deurglas | Ja |
| Oven 2 kijkvenster | Ja |
| Oven 2 aantal planken | 4 schappen |
| Oven 2 aantal posities voor planken | 4 |
| Oven 2 ovenroostermateriaal | Chroom |
| Oven 2 telescopische planken | Nee |
| Oven 2 binnenlicht | Ja |
| Oven 2 aantal lampen | 1 lampen |
| Oven 2 programmeerbare | Nee |
| Oven 2 aantal functies | 3 |
| Oven 2 opwarmfunctie | Nee |
| Oven 2 bovenwarmte | Nee |
| Oven 2 vermogen bovenverwarming | 600 W |
| Oven 2 boven- en onderverwarming | Ja |
| Oven 2 boven, onder & hetelucht | Ja |
| Oven 2 onderwarmte | Ja |
| Oven 2 onderverwarming & ventilator | Nee |
| Oven 2 vermogen onderverwarming | 700 W |
| Oven 2 basisverwarming & hetelucht | Nee |
| Oven 2 convectiekoken | Nee |
| Oven 2 traditioneel koken | Nee |
| Oven 2 stoomkoken | Nee |
| Oven 2 rotisserie | Nee |
| Oven 2 slow cooking | Nee |
| Oven 2 warmhoudfunctie | Nee |
| Oven 2 ontdooifunctie | Nee |
| Oven 2 broodbakfunctie | Nee |
| Oven 2 binnencoating | Emaille |
| Oven 2 katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Oven 2 uitneembaar reklopers | Ja |
| Oven 2 open door grilling | Nee |
| Oven 2 grillen met gesloten deur | Ja |
| Oven 2 statisch koken | Ja |
| Oven 2 roosterstoppers | Ja |
| Kookplaattimer | Nee |
| Oventimer | Ja |
| Timertype van kookplaat | Digitaal |
| Type oventimer | Digitaal |
| Resterende tijd indicatie | Nee |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Timer touchcontrol | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 7 cm |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Klaar alarm | Ja |
| Achterwielen | Nee |
| Indicatie van minimale pandiameter | Ja |
| Indicator voor geselecteerde kookzone | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 1,09 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,8 kWu |
| Oven 2 energie-efficiëntieklasse | A |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 12000 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240/380 – 415 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 95,2 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (conventioneel) | 3,92 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 2,88 MJ |
| Oven 2 energieverbruik (traditioneel) | 0,74 kWu |
| Type stekker | Geen stekker |
| Automatisch uitschakelen kookplaat | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A |
| Stroom | 36 A |
| Minimale bescherming van zekering | 36 A |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Wokring | Nee |
| Grillplaat | Nee |
| Grillplaatset | Nee |
| Ovenrooster | Ja |
| Tapblad | Ja |
| Pizzaplaat | Nee |
| Braadslede | Nee |
| Plintpaneel | Nee |
| Inclusief onderzetter | Nee |
| Inclusief netsnoer | Nee |
| Inclusief grilrooster | Ja |
| Aantal rasters | 1 |
| Telescoopgeleiding inbegrepen | Ja |
| Kerntemperatuurmeter | Ja |
| Type kerntemperatuurmeter | Bedraad |
| Glazen ovenpan inbegrepen | Nee |
| Draaispit inbegrepen | Nee |
| Vleessonde inbegrepen | Ja |
| Bakplaat afmetingen | Ja |
| Aantal bakplaten | 2 |
| Bakblik 1 diepte | 2 cm |
| Bakblik 2 diepte | 4 cm |
| Breedte | 900 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 900 mm |
| Hoogte (min) | 85 cm |
| Gewicht | 85,3 kg |
| Breedte verpakking | 960 mm |
| Diepte verpakking | 670 mm |
| Hoogte verpakking | 860 mm |
| Gewicht verpakking | 93,8 kg |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 1,3 kg |
| Paper packaging weight | 3,99 kg |
| Plastic packaging weight | 583 g |
| Wood packaging weight | 2,66 kg |
| Douane productcode (TARIC) | 85166010 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 851660 |
| Intrastatcode | 85166010 |
| Vermogen lamp | 40 W |
| Land van herkomst | Italië |
| Oven 2 energy efficiency class (old) | A |
Nieuw in doos
Smeg Symphony C92IPX2 fornuis Range-fornuis Electrisch Inductiekookplaat zones Roestvrijstaal
SmegSmeg Symphony C92IPX2, Range-fornuis, Roestvrijstaal, Knoppen, Roestvrijstaal, Roestvrijstaal, Metaal
€2.749,00
Smeg Symphony C92IPX2, Range-fornuis, Roestvrijstaal, Knoppen, Roestvrijstaal, Roestvrijstaal, Metaal
Betaal 3x €916,33 met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 418113
Smeg Symphony C92IPX2. Type product: Range-fornuis, Kleur van het product: Roestvrijstaal, Soort bediening: Knoppen. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 5 zone(s), Soort materiaal (bovenkant): Glaskeramiek. Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 70 l. Oven 2 afmetingen: Klein, Oven 2 voedingsbron: Electrisch, Oven 2 positie: Rechtsonder. Timertype van kookplaat: Digitaal, Type oventimer: Digitaal, In hoogte verstelbaar: 7 cm
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
Falcon Classic 110 fornuis
Prijs op aanvraag Falcon | Gas | 110.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Boretti CFBI902ZW fornuis Vrijstaand fornuis Inductiekookplaat zones Zwart B
€3.599,00Oorspronkelijke prijs was: €3.599,00.€2.699,00Huidige prijs is: €2.699,00. Boretti | Inductie | 90.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
BLACKFRIDAY – STOVES RICHMOND 900 EI TCH ZWART ST444411853
€3.550,00Oorspronkelijke prijs was: €3.550,00.€2.599,00Huidige prijs is: €2.599,00. Stoves | Inductie | 90.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Belling Farmhouse 110EI Fornuis
€3.650,00Oorspronkelijke prijs was: €3.650,00.€2.169,00Huidige prijs is: €2.169,00. Belling | Inductie | 110.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen
Recent bekeken producten
-
Nieuw in doos
Smeg KFAB84BL afzuigkap Muurmontage Zwart 605 m³/uur
€1.499,00 SmegToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
la Pavoni LPLESE01EU koffiezetapparaat Espressomachine 1,6 l
€1.799,00 Toevoegen aan winkelwagen





























