| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | 
| Ingebouwd display | Ja | 
| Aantal planken koelkast | 4 | 
| Aantal groente lades | 1 | 
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja | 
| Deurscharnieren | Rechts | 
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | 
| Deur openingshoek | 115° | 
| Deur montage | Deur-op-deur | 
| Soort bediening | Knoppen | 
| Type beeldscherm | LCD | 
| Koelkastdeurvakken | 2 | 
| Eierenrekje | Ja | 
| Flessenrek | Ja | 
| Blikjesrek | Ja | 
| Koelend medium | R-600a | 
| Plankmateriaal | Gehard glas | 
| Deurpaneel inbegrepen | Nee | 
| Nettocapaciteit koelkast | 135 l | 
| Klimaatklasse | SN-ST | 
| Geluidsniveau | 38 dB | 
| Super Cool functie | Ja | 
| Brutocapaciteit koelkast | 141 l | 
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | 
| Koelkast temperatuurbereik | 2 – 9 °C | 
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C | 
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C | 
| Deur open alarm | Ja | 
| Koelkast binnenverlichting | Ja | 
| Soort lamp | LED | 
| Verstelbare voeten | Ja | 
| Jaarlijks energieverbruik | 92 kWu | 
| AC-ingangsspanning | 220 – 240 V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz | 
| Stroom | 1,2 A | 
| Breedte | 597 mm | 
| Diepte | 550 mm | 
| Hoogte | 880 mm | 
| Installatie compartiment breedte | 60 cm | 
| Installatie compartiment diepte | 55 cm | 
| Installatie compartiment hoogte | 88 cm | 
| Gewicht | 33,1 kg | 
| Breedte verpakking | 615 mm | 
| Diepte verpakking | 617 mm | 
| Hoogte verpakking | 883 mm | 
| Gewicht verpakking | 35,7 kg | 
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ | 
Nieuw in doos
Liebherr UIK 1510 Comfort koelkast Ingebouwd 135 l
LiebherrLiebherr UIK 1510 Comfort, 135 l, SN-ST, 38 dB
			€999,00
Liebherr UIK 1510 Comfort, 135 l, SN-ST, 38 dB
Betaal 3x €333,00 met  (0% rente)
 (0% rente)
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 246251
Liebherr UIK 1510 Comfort. Nettocapaciteit koelkast: 135 l, Klimaatklasse: SN-ST, Geluidsniveau: 38 dB. Type beeldscherm: LCD, Aantal planken koelkast: 4, Aantal groente lades: 1. Soort lamp: LED. Deurscharnieren: Rechts. Jaarlijks energieverbruik: 92 kWu. Gewicht: 33,1 kg
Bekijk het energielabel.
Gerelateerde producten
- 
	Nieuw in verpakkingInventum IKK10221S koelerGewaardeerd 0 uit 5€489,00Oorspronkelijke prijs was: €489,00.€399,00Huidige prijs is: €399,00. Inventum | Inbouw | 122.00 cm hoog | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in verpakkingEtna KKV655WIT KoelerGewaardeerd 0 uit 5€349,00Oorspronkelijke prijs was: €349,00.€299,00Huidige prijs is: €299,00. Etna | Vrijstaand | Wit | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagen
- 
	Nieuw in doosLiebherr IRBdi 5171 Peak BioFresh combi-koelkast Ingebouwd 276 l D€3.199,00 Liebherr | Inbouw | 178,00 cm hoog | Handmatig ontdooienToevoegen aan winkelwagenGewaardeerd 0 uit 5
- 
	Nieuw in doosElectrolux LRB3DE18S koelerGewaardeerd 0 uit 5€999,00Oorspronkelijke prijs was: €999,00.€929,00Huidige prijs is: €929,00. Electrolux | Inbouw | 178,00 cm hoogToevoegen aan winkelwagen













 
        


