| conditie | |
|---|---|
| merken | |
| Type product | Vrijstaand fornuis |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort bediening | Touch, Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur handvat | Roestvrijstaal |
| Materiaal van het handvat | Roestvrijstaal |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Controle positie | Voorkant |
| Bedieningspaneel materiaal | Roestvrijstaal |
| Indrukbare knoppen | Nee |
| Snoerlengte | 0 m |
| Geïntegreerde klok | Ja |
| Soort klok | Elektronisch |
| Type beeldscherm | LCD |
| Cijfers weergeven | 4 cijfers |
| Aan-/uitlampje | Nee |
| Inwendige coating | Emaille |
| Opslag compartiment | Ja |
| Positie opbergcompartiment | Bodem |
| Deurmateriaal opbergcompartiment | Metaal |
| Type opbergcompartiment | Wegzakkende compartimentdeur |
| Warmhoudlade | Nee |
| Type kookplaat | Inductiekookplaat zones |
| Aantal branders/kookzones | 4 zone(s) |
| Wokbrander | Nee |
| Aantal elektronische kook zones | 4 zone(s) |
| Positie brander/kookzone 1 | Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 1 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 1 | 1500 W |
| Kookzone 1 boost | 2000 W |
| Diameter brander/kookzone 1 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 2 | Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 2 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 2 | 1500 W |
| Kookzone 2 boost | 2000 W |
| Diameter brander/kookzone 2 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 3 | Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 3 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 3 | 1500 W |
| Kookzone 3 boost | 2000 W |
| Diameter brander/kookzone 3 | 180 mm |
| Positie brander/kookzone 4 | Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 | Electrisch |
| Type brander/kookzone 4 | Medium |
| Vermogen brander/kookzone 4 | 1500 W |
| Kookzone 4 boost | 2000 W |
| Diameter brander/kookzone 4 | 180 mm |
| Flexibele kookzone | Ja |
| Aantal flexibele kookzones | 2 zone(s) |
| Flexibele kookzone type | Smeg MultiZone |
| Restwarmte-indicator | Ja |
| Panherkenning | Ja |
| Aantal kookzones met boostfunctie | 4 |
| Bridge functie | Ja |
| Geïntegreerd spatscherm | Nee |
| Kookplaat aan-indicator | Ja |
| Verstelbare warmteinstellingen | Ja |
| Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 4 |
| Aantal gelijktijdig gebruikte pannen/potten | 4 |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Grootte oven | Middelmaat |
| aantal-ovens | |
| Voedingsbron oven | Electrisch |
| Netto capaciteit oven | 70 l |
| Grill | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Ovenpositie | Bodem |
| Brutocapaciteit oven | 79 l |
| Oven vermogen | 3000 W |
| Type grill | Variabele snelheid van grill |
| Vermogen grill | 2700 W |
| Ventilatieroosterfunctie | Ja |
| Grill met ventilator | Ja |
| Verhitting van gehele grilloppervlak | Ja |
| Halve grill | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Magnetronbereiding | Nee |
| Thermostaatbereik oven | 50 – 260 °C |
| Binnenmaten oven (b x d x h) | 460 x 425 x 360 mm |
| Interne coating oven | Emaille |
| Deuropening oven | Deur naar beneden klappen |
| Softclose-systeem | Nee |
| Materiaal ovendeur | Glas |
| Hoeveelheid glazendeur panelen | 4 |
| Verwijderbare oven deur | Ja |
| Koeldeur | Ja |
| Uitneembaar deurglas | Ja |
| Kijkglas | Ja |
| Aantal schappen | 5 schappen |
| Aantal schap-posities | 5 |
| Plankmateriaal | Metaal |
| Verwijderbare plankgeleiders | Ja |
| Telescopische planken | Ja |
| Verwijderbare planken | Ja |
| Geleidertype | Draadslede |
| Aantal ovenroosters | 1 |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal lampen | 1 lampen |
| Soort lamp | Halogeen |
| Programmeerbare oven | Nee |
| Aantal functies | 9 |
| Soort oven | Conventioneel, Ventilator, Statisch |
| Snelle hitte | Ja |
| Bovenverwarming | Ja |
| Boven- en onderverwarming | Ja |
| Boven, onder & hetelucht | Ja |
| Boven, onder, ventilator + convectie (turbo-modus) | Ja |
| Onderverwarming | Ja |
| Onderverwarming & ventilator | Ja |
| Convectie koken | Ja |
| Convectie kracht | 2000 W |
| Koken | Ja |
| Stoom koken | Nee |
| Rotisserie | Nee |
| Slow cooking | Nee |
| Warmhoudfunctie oven | Nee |
| Pizzafunctie | Ja |
| Soort reiniging | Pyrolytisch |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Katalytische voeringen op zijwanden | Nee |
| Gesloten deur grillen | Ja |
| Open deur grillen | Nee |
| Vermogen onderverwarming | 1200 W |
| Vermogen bovenverwarming | 1000 W |
| Kantelbare grill | Nee |
| Mantelkoeling | Ja |
| Statisch koken | Ja |
| Geforceerde koelfunctie | Nee |
| Ovenroosterstoppers | Ja |
| Eenvoudig schoonmaken (oven) | Ja |
| Kookplaattimer | Ja |
| Oventimer | Ja |
| Timertype van kookplaat | Digitaal |
| Type oventimer | Digitaal |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Timer touchcontrol | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 7 cm |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Klaar alarm | Ja |
| Achterwielen | Nee |
| Indicatie van minimale pandiameter | Ja |
| Indicator voor geselecteerde kookzone | Ja |
| Gebruiksvriendelijk | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik (conventioneel) | 0,99 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0,8 kWu |
| Aangesloten lading (elektrisch) | 10000 W |
| AC-ingangsspanning | 220 – 240/380 – 415 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 95,2 |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (conventioneel) | 3,56 MJ |
| Energieverbruik (geforceerde convectie) | 2,88 MJ |
| Type stekker | Geen stekker |
| Automatisch uitschakelen kookplaat | Ja |
| Automatische uitschakeling oven | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A |
| Stroom | 44 A |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Wokring | Nee |
| Grillplaat | Nee |
| Grillplaatset | Nee |
| Ovenrooster | Ja |
| Aantal ovenroosters | 1 |
| Tapblad | Ja |
| Pizzaplaat | Nee |
| Braadslede | Nee |
| Plintpaneel | Nee |
| Inclusief onderzetter | Nee |
| Inclusief netsnoer | Nee |
| Stoom- & inductieaccessoire | Nee |
| Inclusief grilrooster | Ja |
| Aantal rasters | 1 |
| Telescoopgeleiding inbegrepen | Ja |
| Kerntemperatuurmeter | Ja |
| Type kerntemperatuurmeter | Bedraad |
| Glazen ovenpan inbegrepen | Nee |
| Draaispit inbegrepen | Nee |
| Vleessonde inbegrepen | Ja |
| Lavasteen inbegrepen | Nee |
| Bakplaat afmetingen | Ja |
| Bakblik 1 diepte | 2 cm |
| Bakblik 2 diepte | 4 cm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Hoogte (min) | 85 cm |
| Gewicht | 57,1 kg |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 675 mm |
| Hoogte verpakking | 860 mm |
| Gewicht verpakking | 64 kg |
| Geëxpandeerd polystyreen (EPS) verpakkingsgewicht | 917 g |
| Paper packaging weight | 3,68 kg |
| Plastic packaging weight | 493 g |
| Wood packaging weight | 1,78 kg |
| Douane productcode (TARIC) | 85166010 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 851660 |
| Intrastatcode | 85166010 |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 54 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 108 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | 108 stuk(s) |
| Vermogen lamp | 40 W |
| Land van herkomst | Italië |
| Chemische belasting (Zweden) | Ja |
Nieuw in doos
Smeg Symphony C6IPXM2 fornuis Vrijstaand fornuis Electrisch Inductiekookplaat zones Roestvrijstaal
SmegSmeg Symphony C6IPXM2, Vrijstaand fornuis, Roestvrijstaal, Touch, Knoppen, Roestvrijstaal, Roestvrijstaal, Metaal
€1.799,00
Smeg Symphony C6IPXM2, Vrijstaand fornuis, Roestvrijstaal, Touch, Knoppen, Roestvrijstaal, Roestvrijstaal, Metaal
Betaal 3x €599,67 met
(0% rente)
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België
Persoonlijk contact
Gratis oude apparaat retour
Altijd garantie
Klantwaardering
Betalen in termijnen
Laagste prijsgarantie
Productnummer: 418094
Smeg Symphony C6IPXM2. Type product: Vrijstaand fornuis, Kleur van het product: Roestvrijstaal, Soort bediening: Touch, Knoppen. Type kookplaat: Inductiekookplaat zones, Aantal branders/kookzones: 4 zone(s), Aantal elektronische kook zones: 4 zone(s). Grootte oven: Middelmaat, Voedingsbron oven: Electrisch, Netto capaciteit oven: 70 l. Timertype van kookplaat: Digitaal, Type oventimer: Digitaal, In hoogte verstelbaar: 7 cm. Energie-efficiëntieklasse: A, Energieverbruik (conventioneel): 0,99 kWu, Energieverbruik (geforceerde convectie): 0,8 kWu
Gerelateerde producten
-
Nieuw in doos
BLACKFRIDAY – STOVES RICHMOND 900 EI TCH ZWART ST444411853
€3.550,00Oorspronkelijke prijs was: €3.550,00.€2.599,00Huidige prijs is: €2.599,00. Stoves | Inductie | 90.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Falcon Classic 110 fornuis
Prijs op aanvraag Falcon | Gas | 110.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
Boretti CFBG902ZW fornuis
€3.495,00Oorspronkelijke prijs was: €3.495,00.€2.295,00Huidige prijs is: €2.295,00. Boretti | Gas | 90.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in verpakking
Boretti CFBI902ZW fornuis Vrijstaand fornuis Inductiekookplaat zones Zwart B
€3.599,00Oorspronkelijke prijs was: €3.599,00.€2.699,00Huidige prijs is: €2.699,00. Boretti | Inductie | 90.00 cm breedToevoegen aan winkelwagen
Recent bekeken producten
-
Nieuw in doos
Smeg KFAB84BL afzuigkap Muurmontage Zwart 605 m³/uur
€1.499,00 SmegToevoegen aan winkelwagen -
Nieuw in doos
la Pavoni LPLESE01EU koffiezetapparaat Espressomachine 1,6 l
€1.799,00 Toevoegen aan winkelwagen





























